Ģeneratora dati | P 3000 | ||
Spriegums | 230 | ||
Skaļums | Hz | 50 | |
Prime power | kW | 2.3 | |
Prime power | kVA | 2.3 | |
Spēka faktors | 1 | ||
Skaļuma līmenis | |||
Skaņas spiediens | {LpA} (dB (A) at 7m) | 70 | |
Skaņas jauda | {LwA} (dB(A)) | 95 | |
Svars un dimensijas | |||
Kapacitāte un degvielas patēriņš | |||
Degvielas bākas tilpums | l | 15 | |
Degvielas patēriņš 75% no enerģijas | l/h | 1.33 | |
Degvielas autonomija 75% no enerģijas | h | 11.28 | |
Motors | |||
Degviela | Benzīns | ||
Jauda CV | 6.5 | ||
Ātrums | r.p.m. | 3000 | |
Motora kapacitāte | 196 | ||
Startera tips | Atsitiens | ||
Ģenerators | |||
Ģeneratora jauda | kVA | 2.5 | |
Automātiska sprieguma regulācija |
Atlas Copco P 3000 ģenerators
- Zīmols: ATLAS COPCO
- Produkta kods: Atlas Copco P 3000 ģenerators
- Pieejamība: Noliktavā
-
320.00€
- Bez PVN: 320.00€